JAM PASAR FOREX
Berikut adalah tabel buka dan tutup untuk setiap sesi:
Musim Panas
Time Zone | WIB | GMT |
Sydney Buka Sydney Tutup | 6:00 AM 3:00 PM | 10:00 PM 7:00 AM |
Tokyo Buka Tokyo Tutup | 7:00 AM 4:00 PM | 11:00 PM 8:00 AM |
London Buka London Tutup | 3:00 PM 12:00 AM | 7:00 AM 4:00 PM |
New York Buka New York Tutup | 8:00 PM 5:00 AM | 12:00 PM 9:00 PM |
Musim Dingin
Time Zone | WIB | GMT |
Sydney Buka Sydney Tutup | 4:00 AM 1:00 PM | 9:00 PM 6:00 AM |
Tokyo Buka Tokyo Tutup | 6:00 AM 3:00 PM | 11:00 PM 8:00 AM |
London Buka London Tutup | 3:00 PM 12:00 AM | 8:00 AM 5:00 PM |
New York Buka New York Tutup | 8:00 PM 5:00 AM | 1:00 PM 10:00 PM |
Dapat dilihat bahwa di antara setiap sesi, ada periode waktu di mana dua sesi terbuka pada waktu yang sama. Dari jam 3:00AM-04:00AM, sesi Tokyo dan sesi London bersamaan, dan dari 8:00PM-00:00AM, sesi London dan New York Bersamaan.
Tentu, ini adalah saat paling sibuk selama hari perdagangan karena ada volume yang lebih ketika dua pasar terbuka pada saat yang sama.
Mari kita lihat pergerakan pip rata-rata pasangan mata uang utama dalam setiap sesi perdagangan :
Pair | Tokyo | London | New York |
EUR/USD | 76 | 114 | 92 |
GBP/USD | 92 | 127 | 99 |
USD/JPY | 51 | 66 | 59 |
AUD/USD | 77 | 83 | 81 |
NZD/USD | 62 | 72 | 70 |
USD/CAD | 57 | 96 | 96 |
USD/CHF | 67 | 102 | 83 |
EUR/JPY | 102 | 129 | 107 |
GBP/JPY | 118 | 151 | 132 |
AUD/JPY | 98 | 107 | 103 |
EUR/GBP | 78 | 61 | 47 |
EUR/CHF | 79 | 109 | 84 |
sebenarnya kita bisa melakukan trading kapan saja, namun dengan memahami pasar forex ini maka trader bisa mendapatkan peluang yang baik dari mata uang tertentu sehingga bisa menambah kemampuan peofitnya, dalam trading di octafx juga suka memanfaatkan moment ketika pagi hari
BalasHapus